- 產(chǎn)品描述
FX系列,重量式燃油流量計(jì)
用安裝在下部的精密差壓變換器,測出裝在精密不銹鋼量管內(nèi)的燃油液位,由相應(yīng)于液位變化的壓力變化率,直接以重量測試的燃油流量計(jì)。
|
|
特點(diǎn)
-
能在回油返回檢測部的同時(shí)進(jìn)行測試
-
不必對重量進(jìn)行溫度修正運(yùn)算
-
測量范圍廣
-
測量精度高±0.2%(讀數(shù)值) 或±0.01% F.S.(滿刻度)
-
不易混入氣泡,有排氣功能
-
油壓變化小,能加壓壓送
-
在原理上,不受差壓計(jì)零點(diǎn)飄移的影響
-
對充油過多及液面下位帶有警報(bào)功能
-
能測定瞬時(shí)流量,累計(jì)流量及區(qū)間平均流量值
-
選購件選用FX-0400,可與FM-2500顯示器連接
重量式流量傳感器的種類和規(guī)格
FX-1110 | FX-1120 | FX-1130 | |
量程 | 0 ~ 10g/s(0 ~ 36kg/h) | 0 ~ 25g/s(0 ~ 90kg/h) | 0 ~ 50g/s(0 ~ 180kg/h) |
zui大累計(jì)流量(一次填充量) | 200g | 500g | 1000g |
瞬時(shí)分辨率 | 0.001g/s | 0.01g/s | |
累計(jì)分辨率 | 0.01g | 0.1g | |
傳感器精度(注1) | ±0.2%(讀數(shù)值)或±0.01% F.S. (滿刻度) | ||
輸出信號 | DC 4 ~ 20mA | ||
測試對象的流體 | 汽油、輕柴油、煤油(酒精類—另行商量) | ||
使用溫度范圍及耐壓 | 0 ~ +40℃(環(huán)境溫度及液體溫度),196kPa(2kgf/cm2) | ||
充油用閥 | DC12V 直動型電磁閥(不通電時(shí)關(guān)閉) | ||
防止充油過多用閥 | DC12V 直動型電磁閥(不通電時(shí)關(guān)閉) | ||
接頭 | R3/8 內(nèi)徑φ6外徑φ9套管接頭(進(jìn)、出一樣) | R1/2 內(nèi)徑φ12外徑φ16套管接頭(進(jìn)、出一樣) | R1/2內(nèi)徑φ12外徑φ16套管接頭(進(jìn)、出一樣) |
干燥重量 | 約13kg | ||
外形尺寸(mm) | 310(W)X 597(H) X 198(D) |
注1:如在測量時(shí),溫度變化很大,則精度可能要下降些
FM-2500 流量顯示儀規(guī)格
(注1)體積流量由預(yù)先設(shè)定的密度來換算
|